Внимание в каталоги отображаются только те объекты которые содержат полное описание и их стоимость, объекты которые не попали в каталог, но были занесены в базу, можно найти используя форму поиска.
| Фото | Адрес | Комнаты | Этаж | Общ./Жил./Кухня | Общая цена | Цена за кв. м. |
|
Продам Двухкомнатную квартиру г.Росляково-1 дом 2 | 2 | 5/5 | 42/28/8 | 760000 | 18096 |
|
Продам Двухкомнатную квартиру г.Росляково-1 дом 2 | 2 | 5/5 | 42/28/8 | 760000 | 18096 |
|
Продам Двухкомнатную квартиру г.Росляково-1 дом 10 | 2 | 1/5 | 44/30/6 | 880000 | 20000 |
|
Продам Двухкомнатную квартиру г.Росляково-1 дом 10 | 2 | 1/5 | 44/30/6 | 880000 | 20000 |
|
Продам Двухкомнатную квартиру г.Росляково-1 Приморская дом 16 | 2 | 0/5 | 48/32/8 | 750000 | 15625 |
|
Продам Однокомнатную квартиру г.Росляково-1 Советская дом 6 | 1 | 1/5 | 32/19/6 | 500 | 16 |
|
Продам Однокомнатную квартиру г.Росляково-1 дом 4 | 1 | 4/5 | 0/18/9 | 680000 | - |
|
Продам Однокомнатную квартиру г.Росляково-1 Приморская дом 17 | 1 | 1/5 | 31/15/9 | 430000 | 13871 |
|
Сдам Двухкомнатную квартиру г.Росляково-1 Приморская | 2 | 0/5 | 0/0/0 | 7000 | - |
|
Продам Трехкомнатную квартиру г.Росляково-1 дом 10 | 3 | 1/5 | 60/54/14 | 800000 | 13334 |
|
Продам Однокомнатную квартиру г.Росляково-1 Приморская дом 14 | 1 | 1/5 | 31.4/29/7 | 450000 | 14332 |
